VALUTA · TRY/DKK
Tyrkiske lira til danske kroner
1 TRY = 0,1343 kr.
▲ Op 0,05 % siden 12. nov.
Valutaberegner
–
Kurs fra Den Europæiske Centralbank (ECB) 13. november 2026. Vejledende – banken bruger sin egen kurs og eventuelle gebyrer.
Udviklingen de seneste 30 dage
TRY til kroner
| 1 TRY | 0,13 kr. |
| 5 TRY | 0,67 kr. |
| 10 TRY | 1,34 kr. |
| 20 TRY | 2,69 kr. |
| 50 TRY | 6,71 kr. |
| 100 TRY | 13,43 kr. |
| 200 TRY | 26,86 kr. |
| 500 TRY | 67,15 kr. |
| 1.000 TRY | 134,29 kr. |
Kroner til TRY
| 10 kr. | 74,46 TRY |
| 50 kr. | 372,32 TRY |
| 100 kr. | 744,65 TRY |
| 200 kr. | 1.489,29 TRY |
| 500 kr. | 3.723,23 TRY |
| 1.000 kr. | 7.446,45 TRY |
| 2.000 kr. | 14.892,90 TRY |
| 5.000 kr. | 37.232,26 TRY |
| 10.000 kr. | 74.464,52 TRY |
Andre valutakurser
| Valuta | Kurs | I dag |
|---|---|---|
| USD Dollar | 6,7640 | ▲ +0,27 % |
| EUR Euro | 7,4756 | ▲ +0,00 % |
| SEK Svenske kroner | 0,6730 | ▼ −0,40 % |
| NOK Norske kroner | 0,7073 | ▼ −0,06 % |
| GBP Britiske pund | 8,9465 | ▲ +0,05 % |
| CHF Schweizerfranc | 8,0678 | ▼ −0,36 % |
| JPY Japanske yen | 100 = 4,2276 | ▲ +0,08 % |
| THB Thai baht | 0,1994 | ▼ −0,03 % |
| PLN Polske zloty | 1,6946 | ▼ −0,05 % |
| ISK Islandske kroner | 100 = 5,4726 | ▲ +0,00 % |
| CZK Tjekkiske koruna | 0,3061 | ▼ −0,18 % |
| HUF Ungarske forint | 100 = 2,0447 | ▼ −0,17 % |
| RON Rumænske leu | 1,3975 | ▼ −0,04 % |
| AUD Australske dollar | 4,5896 | ▼ −0,26 % |
| CAD Canadiske dollar | 4,7440 | ▲ +0,20 % |
| NZD Newzealandske dollar | 3,7419 | ▼ −0,18 % |
| CNY Kinesiske yuan | 1,0138 | ▲ +0,21 % |
| HKD Hongkong-dollar | 0,8621 | ▲ +0,25 % |
| SGD Singapore-dollar | 5,2512 | ▲ +0,09 % |
| INR Indiske rupee | 0,0718 | ▲ +0,05 % |
| IDR Indonesiske rupiah | 100 = 0,0371 | ▲ +0,31 % |
| PHP Filippinske peso | 0,1060 | ▲ +0,13 % |
| MYR Malaysiske ringgit | 1,6548 | ▲ +0,04 % |
| KRW Sydkoreanske won | 100 = 0,5059 | ▲ +0,04 % |
| MXN Mexicanske peso | 0,3638 | ▲ +0,79 % |
| BRL Brasilianske real | 1,1943 | ▼ −0,56 % |
| ZAR Sydafrikanske rand | 0,3987 | ▼ −1,20 % |
| ILS Israelske shekel | 2,1067 | ▲ +0,03 % |
Kurser i danske kroner fra Den Europæiske Centralbank (ECB), 13. november 2026. Opdateres hverdage ca. kl. 16. ▲/▼ viser ændringen fra forrige kurs. Vejledende kurser – banker og vekselkontorer bruger deres egen kurs.