VALUTA · NOK/DKK
Norske kroner til danske kroner
1 NOK = 0,7073 kr.
▼ Ned 0,06 % siden 12. nov.
Valutaberegner
–
Kurs fra Den Europæiske Centralbank (ECB) 13. november 2026. Vejledende – banken bruger sin egen kurs og eventuelle gebyrer.
Udviklingen de seneste 30 dage
NOK til kroner
| 1 NOK | 0,71 kr. |
| 5 NOK | 3,54 kr. |
| 10 NOK | 7,07 kr. |
| 20 NOK | 14,15 kr. |
| 50 NOK | 35,36 kr. |
| 100 NOK | 70,73 kr. |
| 200 NOK | 141,46 kr. |
| 500 NOK | 353,64 kr. |
| 1.000 NOK | 707,28 kr. |
Kroner til NOK
| 10 kr. | 14,14 NOK |
| 50 kr. | 70,69 NOK |
| 100 kr. | 141,39 NOK |
| 200 kr. | 282,77 NOK |
| 500 kr. | 706,93 NOK |
| 1.000 kr. | 1.413,87 NOK |
| 2.000 kr. | 2.827,73 NOK |
| 5.000 kr. | 7.069,33 NOK |
| 10.000 kr. | 14.138,66 NOK |
Andre valutakurser
| Valuta | Kurs | I dag |
|---|---|---|
| USD Dollar | 6,7640 | ▲ +0,27 % |
| EUR Euro | 7,4756 | ▲ +0,00 % |
| SEK Svenske kroner | 0,6730 | ▼ −0,40 % |
| GBP Britiske pund | 8,9465 | ▲ +0,05 % |
| CHF Schweizerfranc | 8,0678 | ▼ −0,36 % |
| JPY Japanske yen | 100 = 4,2276 | ▲ +0,08 % |
| THB Thai baht | 0,1994 | ▼ −0,03 % |
| TRY Tyrkiske lira | 0,1343 | ▲ +0,05 % |
| PLN Polske zloty | 1,6946 | ▼ −0,05 % |
| ISK Islandske kroner | 100 = 5,4726 | ▲ +0,00 % |
| CZK Tjekkiske koruna | 0,3061 | ▼ −0,18 % |
| HUF Ungarske forint | 100 = 2,0447 | ▼ −0,17 % |
| RON Rumænske leu | 1,3975 | ▼ −0,04 % |
| AUD Australske dollar | 4,5896 | ▼ −0,26 % |
| CAD Canadiske dollar | 4,7440 | ▲ +0,20 % |
| NZD Newzealandske dollar | 3,7419 | ▼ −0,18 % |
| CNY Kinesiske yuan | 1,0138 | ▲ +0,21 % |
| HKD Hongkong-dollar | 0,8621 | ▲ +0,25 % |
| SGD Singapore-dollar | 5,2512 | ▲ +0,09 % |
| INR Indiske rupee | 0,0718 | ▲ +0,05 % |
| IDR Indonesiske rupiah | 100 = 0,0371 | ▲ +0,31 % |
| PHP Filippinske peso | 0,1060 | ▲ +0,13 % |
| MYR Malaysiske ringgit | 1,6548 | ▲ +0,04 % |
| KRW Sydkoreanske won | 100 = 0,5059 | ▲ +0,04 % |
| MXN Mexicanske peso | 0,3638 | ▲ +0,79 % |
| BRL Brasilianske real | 1,1943 | ▼ −0,56 % |
| ZAR Sydafrikanske rand | 0,3987 | ▼ −1,20 % |
| ILS Israelske shekel | 2,1067 | ▲ +0,03 % |
Kurser i danske kroner fra Den Europæiske Centralbank (ECB), 13. november 2026. Opdateres hverdage ca. kl. 16. ▲/▼ viser ændringen fra forrige kurs. Vejledende kurser – banker og vekselkontorer bruger deres egen kurs.